| No | Jenis Prasarana | Nama Bangunan | Nama Ruang | Lantai | Panjang | Lebar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 2 | Ruang Kelas 4 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 1 | Ruang Kelas 2 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 2 | Ruang Kelas 6 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 2 | Ruang Kelas 3 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | Ruang Guru | Bangunan 1 | Ruang Guru | 1 | 8 | 7 |
| 6 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | Bangunan 1 | Ruang Kamar Mandi Siswa | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 2 | Ruang Kelas 1 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | Ruang Perpustakaan | Perpustakaan | Ruang Perpustakaan | 1 | 8 | 7 |
| 9 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | Bangunan 1 | Ruang Kamar Mandi Siswa | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Ruang Teori/Kelas | Bangunan 1 | Ruang Kelas 5 | 1 | 8 | 7 |

